Sizes are approximate and are to be used as a guide only. While we do our best to ensure sizes are accurate, sizes may vary depending on size, suppliers and garment type.
We are happy to exchange an item for a different size or style, however we charge an additional shipping fee.
All sizes are in CM.
All sizes are in CM.
| Tshirt/Singlets | ||
| MEN/UNISEX | BODY WIDTH | BODY LENGTH |
| S | 47 | 68 |
| M | 52 | 75 |
| L | 56.5 | 78.5 |
| XL | 61 | 82 |
| 2XL | 64 | 83.5 |
| 3XL | 68 | 85 |
| 4XL | 75 | 87 |
| 5XL | 80 | 89 |
| LADIES | BODY WIDTH | BODY LENGTH |
| 8 / XS | 47.5 | 70 |
| 10 / S | 50 | 71 |
| 12 / M | 52.5 | 72 |
| 14 / L | 55 | 73 |
| 16 / XL | 57.5 | 74 |
| 18 / 2XL | 60 | 75 |
| KIDS | BODY WIDTH | BODY LENGTH |
| 2 | 31 | 42 |
| 4 | 34 | 46 |
| 6 | 37 | 50 |
| 8 | 39.5 | 54 |
| 10 | 42 | 58 |
| 12 | 44.5 | 62 |
| 14 | 47 | 66 |
| 16 | 49.5 | 70 |
| HOODIES | ||
| UNISEX | BODY WIDTH | BODY LENGTH |
| S | 52 |
71 |
| M | 55 | 74 |
| L | 58 | 77 |
| XL | 61 | 79.5 |
| 2XL | 64 | 82 |
| 3XL | 67 | 84.5 |
| 4XL | 70 | 86 |
| 5XL | 73 | 87.5 |





